Bedrag per optie is gewijzigd
Onderhouds- verzoek
U kunt hier online uw onderhoudsverzoek indienen Oranjepakket bij WOONopMAAT
Onderhouds- verzoek
U kunt hier online uw onderhoudsverzoek indienen Oranjepakket bij WOONopMAAT
Gerealiseerd
maandag 14 november 2011Lessestraat
De hele herstructurering van project Lessestraat is met het opleveren van de derde fase voltooid. In opdracht van de gemeente Heemskerk worden nog werkzaamheden uitgevoerd voor de inrichting van het openbaar gebied. Deze zijn eind 2010 afgerond. Op zaterdag 10 september 2011 heeft WOONopMAAT voor alle bewoners en omwonenden een buurtfeest georganiseerd. Het was een erg gezellige middag. Hiermee is een zeer geslaagd project afgesloten.
| Waar | Lessestraat te Heemskerk![]() |
| Huidige fase | Fase 3 is opgeleverd |
| Aantal | Eerste fase; een zorgcentrum, 15 aanleunwoningen en 20 koopappartementen aan de Beneluxlaan. Tweede fase; 30 koopappartementen en 42 huurappartementen met ondergronds parkeren. Derde fase; 33 eengezinswoningen, 22 huur en 11 koop, en negen watervilla’s |
| Start verhuur en of verkoop | Alle woningen zijn verhuurd of verkocht |
| Architect / stedebouwkundige | Stedenbouwkundig plan en architect: BBHD architectenbureau BV uit Schagen |
| Aannemer | Van Rhijn Bouw BV uit Katwijk |
| Projectleider | L. Kragtwijk |
| Nieuwsbrief | Nieuwsbrief Lessestraat Maart 2009 |
| Meer informatie | www.woneninwaterrijck.nl |





