Albert van Saksenstraat e.o. egw 3-kamers
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1981 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Albert van Saksenstraat, De Visscherstraat, Munnikenweg, Van Harencarspelstraat |
Prijsklasse |
€647 - €734
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 28 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 98 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 4 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2022-03-03 | 2019-10-10 | 29 mnd. |
2022-02-09 | 2019-12-21 | 26 mnd. |
2022-02-01 | 2019-08-05 | 30 mnd. |
2020-08-27 | 2018-07-06 | 26 mnd. |
2020-03-02 | 2018-07-25 | 19 mnd. |
2019-01-11 | 2018-02-26 | 10 mnd. |
2018-01-24 | 2015-09-09 | 28 mnd. |
2017-05-22 | - | Huurbemiddeling |
2015-11-11 | 2014-09-10 | 14 mnd. |
2015-08-26 | 2014-04-10 | 16 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 9,35 per maand (Prijspeil juli 2020).
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.