Alkmaarseweg e.o. 2-kamers
Details
Type woning | Benedenwoning |
Bouwjaar | 1971 |
Aantal kamers | 2 |
Gebouwd in straten | Alkmaarseweg, Bergerslaan, Boeweg, Vlaanderenstraat, Wilgenhoflaan |
Prijsklasse |
€423 - €435
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 24 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 121 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 6 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2022-10-31 | 2019-01-07 | 46 mnd. |
2022-05-19 | 2017-11-17 | 54 mnd. |
2021-10-18 | 2018-07-27 | 39 mnd. |
2021-07-04 | 2018-09-30 | 33 mnd. |
2021-03-08 | 2018-05-02 | 34 mnd. |
2020-09-07 | 2017-03-08 | 42 mnd. |
2019-03-20 | 2016-03-14 | 36 mnd. |
2018-11-09 | 2015-10-14 | 37 mnd. |
2018-03-26 | 2015-10-20 | 29 mnd. |
2017-09-13 | 2015-08-08 | 25 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 20,00 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.