Alkmaarseweg e.o. 3-kamers
Details
Type woning | Bovenwoning |
Bouwjaar | 1971 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Alkmaarseweg, Bergerslaan, Boeweg, Vlaanderenstraat, Wilgenhoflaan |
Prijsklasse |
€444
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 24 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 161 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 7 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2017-01-26 | 74 mnd. |
2021-06-14 | 2018-02-22 | 40 mnd. |
2021-02-24 | 2017-12-11 | 39 mnd. |
2021-01-08 | - | Huurbemiddeling |
2020-09-08 | 2016-09-20 | 48 mnd. |
2020-07-23 | - | Huurbemiddeling |
2019-08-13 | 2017-08-07 | 24 mnd. |
2019-07-04 | 2016-04-29 | 38 mnd. |
2019-01-18 | 2016-08-12 | 29 mnd. |
2018-09-24 | 2016-12-20 | 21 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 17,27 per maand (Prijspeil juli 2020).
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.