Arnostraat e.o. 2-kamers
Details
Type woning | Appartement zonder lift |
Bouwjaar | 1960 |
Aantal kamers | 2 |
Gebouwd in straten | Adigestraat, Arnostraat, Europaplein, Rubiconstraat |
Prijsklasse |
€401 - €513
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 17 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 89 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 8 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2017-04-15 | 71 mnd. |
2022-02-11 | 2020-04-16 | 22 mnd. |
2021-12-07 | 2017-08-08 | 52 mnd. |
2021-01-08 | 2016-05-10 | 56 mnd. |
2020-12-03 | 2016-05-02 | 55 mnd. |
2020-10-08 | - | Huurbemiddeling |
2020-03-11 | - | Huurbemiddeling |
2018-10-07 | 2017-02-01 | 20 mnd. |
2016-05-12 | - | Huurbemiddeling |
2016-01-13 | - | Huurbemiddeling |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 29,00 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.