Baanstraat 3-kamers
Details
Type woning | Appartement zonder lift |
Bouwjaar | 1989 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Baanstraat |
Prijsklasse |
€391 - €444
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 12 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 144 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 3 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2021-01-22 | 2012-08-22 | 102 mnd. |
2020-11-06 | 2015-02-10 | 69 mnd. |
2020-10-08 | 2015-01-30 | 69 mnd. |
2019-07-04 | 2014-07-25 | 60 mnd. |
2017-01-06 | 2013-01-24 | 48 mnd. |
2016-02-04 | 2011-10-16 | 52 mnd. |
2015-10-02 | 2010-08-17 | 62 mnd. |
2015-08-21 | 2011-03-03 | 54 mnd. |
2015-06-12 | 2008-06-12 | 85 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 42,70 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.