Bachstraat e.o. 2-kamers
Details
Type woning | Appartement zonder lift |
Bouwjaar | 1959 |
Aantal kamers | 2 |
Gebouwd in straten | Bachstraat, Bartokstraat, Diepenbrockstraat, Strauszstraat |
Prijsklasse |
€364 - €417
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 17 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 142 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 7 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2017-11-22 | 64 mnd. |
2021-06-21 | 2017-01-07 | 54 mnd. |
2021-02-02 | 2016-09-08 | 53 mnd. |
2020-09-24 | 2016-10-04 | 48 mnd. |
2020-03-10 | 2015-03-02 | 61 mnd. |
2019-09-15 | 2013-08-06 | 74 mnd. |
2019-06-04 | - | Huurbemiddeling |
2019-03-29 | 2016-06-27 | 33 mnd. |
2019-01-18 | - | Huurbemiddeling |
2018-10-19 | - | Huurbemiddeling |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 13,00 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.