Bachstraat e.o. 3-kamers
Details
Type woning | Appartement zonder lift |
Bouwjaar | 1957 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Bachstraat, Bartokstraat, Diepenbrockstraat, Staringstraat, Strauszstraat |
Prijsklasse |
€428 - €567
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 71 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 98 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 6 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2016-11-30 | 76 mnd. |
2022-02-11 | 2016-02-25 | 72 mnd. |
2021-08-30 | 2016-08-11 | 61 mnd. |
2020-10-05 | 2016-09-08 | 49 mnd. |
2020-04-01 | - | Huurbemiddeling |
2020-03-01 | 2016-02-20 | 49 mnd. |
2020-01-08 | - | Direct te huur |
2019-11-22 | - | Huurbemiddeling |
2019-10-01 | - | Huurbemiddeling |
2019-07-30 | - | Huurbemiddeling |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 13,00 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.