Bachstraat e.o. 4-kamers
Details
Type woning | Appartement zonder lift |
Bouwjaar | 1960 |
Aantal kamers | 4 |
Gebouwd in straten | Bachstraat, Bartokstraat, Diepenbrockstraat, Ingen Houszstraat, Strauszstraat |
Prijsklasse |
€487 - €539
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 50 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 118 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 11 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2018-09-24 | 54 mnd. |
2022-05-16 | 2017-09-14 | 56 mnd. |
2021-10-25 | 2017-07-02 | 52 mnd. |
2021-06-28 | 2017-04-30 | 50 mnd. |
2020-07-30 | 2016-08-20 | 48 mnd. |
2019-07-12 | - | Direct te huur |
2018-08-15 | 2016-07-29 | 24 mnd. |
2018-06-14 | 2016-06-30 | 23 mnd. |
2018-05-08 | 2016-05-01 | 24 mnd. |
2018-04-16 | 2016-02-17 | 26 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 13,00 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.