Breedweerlaan egw 3-kamers
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1984 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Breedweerlaan, Joke Smitstraat |
Prijsklasse |
€633 - €660
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 14 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 39 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 5 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2010-01-18 | 159 mnd. |
2022-03-11 | 2019-04-01 | 35 mnd. |
2021-02-24 | 2017-11-18 | 39 mnd. |
2020-10-13 | 2014-02-05 | 81 mnd. |
2015-04-03 | 2010-02-09 | 62 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 3,35 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.