Dellaertlaan

BEVERWIJK
€553

Details

Type woning Appartement met lift
Bouwjaar 1971
Aantal kamers 4
Gebouwd in straten Dellaertlaan
Prijsklasse
€553
Huurtoeslag berekenen
Past deze huur binnen mijn budget?

Doe de Nibud Huurwijzer
Aantal woningen 58
Voorwaarden Downloaden
Aantal opties 210
Verhuringen laatste 3 jaar 13

Laatste toewijzingen

Toegewezen Optie Wachttijd
2023-03-03 2017-10-12 65 mnd.
2021-12-23 2018-02-26 46 mnd.
2021-12-07 2017-09-19 51 mnd.
2021-08-19 2018-02-26 42 mnd.
2020-12-24 2017-09-25 39 mnd.
2020-12-10 2017-12-06 36 mnd.
2020-09-24 2017-08-18 37 mnd.
2020-05-19 2017-03-21 38 mnd.
2018-10-25 2016-04-19 30 mnd.
2018-10-22 2016-12-10 22 mnd.

Omschrijving

De servicekosten bedragen € 49,50 per maand (Prijspeil juli 2021)

Een ster, gelijkvloerse woning

De woning heeft geen trappen en ligt op de begane grond of is per lift bereikbaar.