Douwes Dekkerstraat e.o.
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1956 |
Aantal kamers | 4 |
Gebouwd in straten | Douwes Dekkerstraat, Hasebroekstraat, Huibert Pootstraat, Laan van Assumburg, P C Hooftstraat, Van Maerlantstraat, Van Ruusbroecstraat |
Prijsklasse |
€553
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 59 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 97 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 4 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2022-03-03 | 2019-03-19 | 35 mnd. |
2021-02-09 | 2016-11-06 | 51 mnd. |
2021-01-25 | - | Huurbemiddeling |
2020-03-01 | 2018-07-14 | 19 mnd. |
2019-04-24 | 2016-07-22 | 33 mnd. |
2019-03-11 | 2016-08-07 | 31 mnd. |
2018-10-01 | 2015-04-19 | 42 mnd. |
2018-07-17 | 2015-04-01 | 40 mnd. |
2018-04-11 | 2015-06-08 | 34 mnd. |
2017-10-25 | 2014-10-22 | 36 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 3,35 per maand (Prijspeil juli 2021)
Voor deze woningen geldt dat uw huishouden bestaat uit minimaal 2 personen.
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.