Duitslandlaan e.o. 3-kamers
Details
Type woning | Bovenwoning |
Bouwjaar | 1983 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Duitslandlaan, Vredenburg, Walenburg |
Prijsklasse |
€542
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 11 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 83 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 1 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2020-06-28 | 2018-02-26 | 28 mnd. |
2019-10-23 | 2017-01-18 | 33 mnd. |
2018-07-31 | 2016-10-24 | 21 mnd. |
2017-07-27 | - | Huurbemiddeling |
2015-02-06 | 2014-05-26 | 8 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 3,35 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.