Duitslandlaan e.o. egw 4-kamers
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1983 |
Aantal kamers | 4 |
Gebouwd in straten | Duitslandlaan, Vredenburg, Walenburg |
Prijsklasse |
€734 - €762
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 31 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 68 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 3 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2021-12-16 | 2019-03-05 | 33 mnd. |
2021-02-05 | 2019-02-06 | 24 mnd. |
2020-04-30 | 2017-05-13 | 36 mnd. |
2019-09-23 | 2017-12-20 | 21 mnd. |
2019-07-02 | 2017-01-29 | 29 mnd. |
2017-11-03 | 2017-01-30 | 9 mnd. |
2016-11-23 | 2016-05-13 | 6 mnd. |
2016-10-14 | - | Direct te huur |
2015-06-02 | 2012-11-21 | 30 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 3,35 per maand (Prijspeil juli 2021)
Voor deze woningen geldt dat uw huishouden bestaat uit minimaal 2 personen.
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.