Elise van Calcarstraat e.o.
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1987 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Betsy Perkhof, Breedweerlaan, Cato van der Pylhof, Elise van Calcarstraat |
Prijsklasse |
€633 - €678
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 18 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 41 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 2 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2021-07-27 | 2017-04-14 | 52 mnd. |
2020-11-19 | 2012-01-25 | 107 mnd. |
2019-01-15 | - | Huurbemiddeling |
2018-01-15 | 2018-10-22 | 9 mnd. |
2016-04-12 | 2010-06-13 | 71 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 3,35 per maand (Prijspeil juli 2021)
Voor deze woningen geldt dat uw huishouden bestaat uit minimaal 2 personen.
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.