Hobbesteeg 3-kamers
Details
Type woning | Appartement met lift |
Bouwjaar | 1990 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Hobbesteeg |
Prijsklasse |
€475 - €528
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 36 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 190 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 6 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2017-05-09 | 70 mnd. |
2022-09-13 | 2017-07-09 | 63 mnd. |
2022-03-03 | 2016-03-29 | 72 mnd. |
2021-09-21 | 2016-06-15 | 64 mnd. |
2020-09-22 | - | Huurbemiddeling |
2020-08-25 | 2017-01-10 | 44 mnd. |
2020-03-01 | 2017-02-01 | 37 mnd. |
2020-02-27 | - | Huurbemiddeling |
2019-04-09 | 2016-08-30 | 31 mnd. |
2019-03-27 | 2015-09-03 | 43 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 20,90 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning heeft geen trappen en ligt op de begane grond of is per lift bereikbaar.