Italielaan 3-kamers
Details
Type woning | Appartement met lift |
Bouwjaar | 2006 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Italielaan |
Prijsklasse |
€607 - €633
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 35 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 193 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 5 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2018-02-23 | 61 mnd. |
2020-08-27 | 2017-04-22 | 40 mnd. |
2019-12-13 | 2016-05-09 | 43 mnd. |
2019-06-06 | 2015-09-23 | 45 mnd. |
2018-08-23 | 2016-09-09 | 23 mnd. |
2018-07-02 | 2016-06-01 | 25 mnd. |
2018-04-11 | 2015-06-26 | 34 mnd. |
2017-10-20 | 2016-02-11 | 20 mnd. |
2017-06-23 | 2016-12-12 | 6 mnd. |
2017-04-14 | 2015-04-13 | 24 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 36,50 per maand (Prijspeil juli 2021)
De bewoner kan zonder problemen met een rollator door het gebouw (entreehal, galerij etc.), door de voordeur en door het gehele huis lopen. De woning is daardoor geschikt voor bewoners met beperkingen bij het lopen (die ook evenwichtsproblemen hebben).