Lippestraat 3-kamers
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1991 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Lippestraat |
Prijsklasse |
€660
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 8 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 36 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 4 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2019-09-12 | 42 mnd. |
2021-02-24 | 2012-09-27 | 102 mnd. |
2021-01-22 | 2018-03-22 | 34 mnd. |
2020-12-29 | 2017-09-08 | 40 mnd. |
2015-06-26 | 2010-08-15 | 59 mnd. |
2015-05-27 | 2015-01-06 | 4 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 1,10 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.