Maasstraat e.o. 2-kamers
Details
Type woning | Appartement zonder lift |
Bouwjaar | 1962 |
Aantal kamers | 2 |
Gebouwd in straten | Frankrijklaan, Lessestraat, Maasstraat |
Prijsklasse |
€364
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 14 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 57 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 1 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2024-02-28 | 2017-07-28 | 80 mnd. |
2019-01-30 | - | Huurbemiddeling |
2018-12-14 | 2012-09-19 | 75 mnd. |
2017-02-09 | - | Huurbemiddeling |
2016-06-29 | 2015-11-02 | 8 mnd. |
2016-04-26 | 2014-01-15 | 27 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 33,05 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.