Mozartstraat e.o. 4 kamers
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal kamers | 4 |
Gebouwd in straten | Bellinistraat, Mozartstraat, Robert Stolzstraat, Rossinistraat |
Prijsklasse |
€783 - €786
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 62 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 120 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 2 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2022-03-03 | 2018-06-04 | 45 mnd. |
2021-09-23 | 2018-07-31 | 38 mnd. |
2019-12-05 | 2018-04-08 | 20 mnd. |
2018-01-22 | 2017-07-04 | 6 mnd. |
2017-12-12 | 2017-05-09 | 7 mnd. |
2017-10-12 | 2016-12-09 | 10 mnd. |
2017-09-18 | - | Direct te huur |
2017-08-02 | 2016-11-06 | 8 mnd. |
2017-07-21 | - | Huurbemiddeling |
2017-04-07 | 2016-08-19 | 7 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 1,10 per maand (Prijspeil juli 2021)
Voor deze woningen geldt dat uw huishouden bestaat uit minimaal 2 personen.
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.