Puccinistraat e.o.
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal kamers | 4 |
Gebouwd in straten | Berliozstraat, Mahlerstraat, Mendelssohnstraat, Puccinistraat, Verdistraat |
Prijsklasse |
€783 - €786
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 89 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 103 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 8 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2020-09-24 | 29 mnd. |
2022-05-03 | 2020-08-29 | 20 mnd. |
2022-03-03 | 2017-11-15 | 52 mnd. |
2021-05-10 | 2017-05-09 | 48 mnd. |
2020-10-27 | 2020-06-20 | 4 mnd. |
2020-10-20 | 2017-12-22 | 34 mnd. |
2020-02-26 | 2019-09-30 | 4 mnd. |
2020-02-01 | - | Huurbemiddeling |
2020-01-02 | 2018-07-31 | 17 mnd. |
2019-02-13 | 2016-12-03 | 26 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 3,35 per maand (Prijspeil juli 2021)
Voor deze woningen geldt dat uw huishouden bestaat uit minimaal 2 personen.
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.