Puccinistraat e.o. 6 kamers
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1959 |
Aantal kamers | 6 |
Gebouwd in straten | Bellinistraat, Bizetstraat, Puccinistraat, Rameaustraat |
Prijsklasse |
€678 - €763
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 40 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 58 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 1 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2021-05-18 | 2016-05-17 | 60 mnd. |
2019-11-29 | - | Huurbemiddeling |
2019-08-14 | - | Huurbemiddeling |
2017-03-24 | 2016-01-26 | 14 mnd. |
2016-09-07 | 2015-01-16 | 20 mnd. |
2016-07-22 | 2015-01-03 | 18 mnd. |
2016-06-16 | 2014-06-23 | 24 mnd. |
2015-12-18 | 2014-09-21 | 15 mnd. |
2015-02-04 | 2014-07-30 | 6 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 3,35 per maand (Prijspeil juli 2021)
Voor deze woningen geldt dat uw huishouden bestaat uit minimaal 2 personen.
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.