van Breenstraat 3-kamers
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1924 |
Aantal kamers | 3 |
Gebouwd in straten | Van Breenstraat |
Prijsklasse |
€553 - €581
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 18 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 53 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 4 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2018-09-13 | 54 mnd. |
2022-03-14 | 2018-05-29 | 46 mnd. |
2021-02-11 | 2016-10-31 | 52 mnd. |
2020-11-20 | 2016-07-10 | 53 mnd. |
2019-03-01 | 2015-12-05 | 39 mnd. |
2019-02-28 | - | Huurbemiddeling |
2018-08-06 | 2015-07-23 | 37 mnd. |
2017-05-24 | - | Huuroptie |
2015-08-26 | - | Huurbemiddeling |
2015-06-18 | - | Direct te huur |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 1,10 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.