van Breenstraat 4-kamers
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1924 |
Aantal kamers | 4 |
Gebouwd in straten | Van Breenstraat |
Prijsklasse |
€553 - €633
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 32 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 46 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 4 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2022-05-11 | 2018-01-26 | 52 mnd. |
2022-03-07 | 2017-03-24 | 60 mnd. |
2021-07-07 | 2017-01-17 | 54 mnd. |
2020-12-30 | 2016-11-04 | 50 mnd. |
2017-10-24 | 2016-04-29 | 18 mnd. |
2016-11-30 | 2016-05-20 | 6 mnd. |
2016-10-07 | 2016-02-28 | 7 mnd. |
2016-04-01 | - | Huurbemiddeling |
2015-09-16 | 2015-06-02 | 3 mnd. |
2015-07-08 | 2011-03-21 | 52 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 1,10 per maand (Prijspeil juli 2021)
Voor deze woningen geldt dat uw huishouden bestaat uit minimaal 2 personen.
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.