Waterwijk (Broekpolder Beverwijk) egw 4-kamers
Details
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 2009 |
Aantal kamers | 4 |
Gebouwd in straten | Christiaan Sepplaan, Emmy Belinfantelaan, Isa van Eeghenlaan, Marie van Zeggelenlaan |
Prijsklasse |
€762 - €786
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 20 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 127 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 5 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-02-28 | 2019-06-13 | 45 mnd. |
2022-06-01 | 2019-03-05 | 39 mnd. |
2021-12-09 | 2019-01-17 | 35 mnd. |
2021-06-29 | 2018-12-23 | 30 mnd. |
2020-06-01 | - | Huurbemiddeling |
2019-09-30 | 2019-02-05 | 7 mnd. |
2019-08-01 | - | Huurbemiddeling |
2019-06-18 | 2017-08-18 | 22 mnd. |
2019-06-11 | 2018-12-19 | 5 mnd. |
2019-02-25 | 2017-11-03 | 15 mnd. |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 3,35 per maand (Prijspeil juli 2021)
Voor deze woningen geldt dat uw huishouden bestaat uit minimaal 2 personen.
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.