Wilhelmina Druckerstraat
Details
Type woning | Appartement zonder lift |
Bouwjaar | 1984 |
Aantal kamers | 2 |
Gebouwd in straten | Breedweerlaan, Wilhelmina Druckerstraat |
Prijsklasse |
€416 - €440
Huurtoeslag berekenen ![]() Past deze huur binnen mijn budget? Doe de Nibud Huurwijzer ![]() |
Aantal woningen | 25 |
Voorwaarden | Downloaden |
Aantal opties | 144 |
Verhuringen laatste 3 jaar | 10 |
Laatste toewijzingen
Toegewezen | Optie | Wachttijd |
2023-03-03 | 2018-05-28 | 57 mnd. |
2022-08-29 | 2018-06-16 | 51 mnd. |
2022-07-19 | 2018-05-21 | 50 mnd. |
2021-07-08 | 2016-11-10 | 56 mnd. |
2020-11-05 | 2018-03-31 | 31 mnd. |
2020-10-19 | 2018-04-03 | 31 mnd. |
2020-05-19 | 2018-01-20 | 28 mnd. |
2019-12-09 | 2016-09-06 | 39 mnd. |
2018-12-14 | 2016-05-27 | 31 mnd. |
2018-12-07 | - | Huurbemiddeling |
Omschrijving
De servicekosten bedragen € 27,50 per maand (Prijspeil juli 2021)
De woning is minder geschikt voor bewoners met een beperking bij het lopen. Er zijn hoogteverschillen (opstapjes of trappen) in de woning.